Shopping Cart (0 items)


Spec Flywheels


We carry SPEC's full line of billet super light weight aluminum and billet steel flywheels. Your engine, gearing and vehicle weight are factors in determining which SPEC billet steel or billet aluminum flywheel is best suited for your application. Please inquire with an S & T MotorSports technical assistant for recommendations

BILLET ALUMINUM

SPEC billet aluminum flywheels are also CNC machined and exceed SFI standards for high stress racing applications. These units are recommended for highly modified street or racing vehicles, and for mildly modified street cars that can benefit from reduced rotating mass without the loss of daily drivability. Consult a S&T Motorsport technical assistant for recommendations on your specific needs. The body of the flywheel is made of tempered aluminums, either 6061 T6 or 2024T3, for ultimate strength and lightest possible weight. The 1/4 inch thick friction plate is a 1050 high carbon alloy, for incredible durability with any friction disc material, even iron. The plates are secured to the body by aerospace fasteners or stainless steel rivets, depending on the application. These fasteners were chosen because of their exceptional strength and corrosion resistance. The ring gears are pressed on and secured wit h grade 10 fasteners. The gear is also heat treated for longevity. They are effective, durable and almost too pretty to install! Typical weight is 10 lbs.

BILLET STEEL

SPEC billet steel flywheels are machined from the highest quality materials and exceed SFI safety standards for high rpm racing applications. They are precision ground to mate perfectly to the crank with minimum run out and provide a true and reliable surface to mate with the variety of friction materials we offer. They are recommended for heavy vehicles in a drag racing application and for mildly modified street/strip cars.

Honda Civic 1992 - 2001
Engines
Clutch Kits
Torque Rating
Price
Flywheels
Price
1.5L SOHC Stage 1 SH221 220 lb-ft $265 Steel N/A
1.6L SOHC Stage 2 SH222 275 lb-ft $284 Aluminium SH61A $370
Stage 3 SH223 299 lb-ft $294
Stage 4 SH224 305 lb-ft $303
Stage 5 SH225 550 lb-ft $379
1.6L DOHC Stage 1 SH261 240 lb-ft $370 Steel N/A
Stage 2 SH262 280 lb-ft $389 Aluminium SA86A $370
Stage 3 SH263 315 lb-ft $408
Stage 4 SH264 325 lb-ft $417
Stage 5 SH265 575 lb-ft $484


Datsun 240Z 1970 - 1973
Engine
Clutch Kits
Torque Rating
Price
Flywheels
Price
2.4L Stage 1 SN291 $256 Steel N/A
225mm Flywheel Stage 2 SN292 $284 Aluminium SN82A $360
Stage 3 SN293 $303
Stage 4 SN294 $322
Stage 5 N/A


Datsun 280Z, ZX 1974 - 1983
Engines
Clutch Kits
Torque Rating
Price
Flywheels
Price
2.8L Stage 1 SH321 390 lb-ft $275 Steel N/A
240mm Flywheel Stage 2 SH322 450 lb-ft $303 Aluminium SH82A $360
Stage 3 SH323 515 lb-ft $318
Stage 4 SH324 525 lb-ft $332
Stage 5 SH325 690 lb-ft $398
2.8L Stage 1 SH541 265 lb-ft $284 Steel N/A
225mm Flywheel Stage 2 SH542 300 lb-ft $313 Aluminium SA82A $360
Stage 3 SH543 345 lb-ft $322
Stage 4 SH544 355 lb-ft $332
Stage 5 SH545 500 lb-ft $417


Ford Mustang
Engines
Clutch Kits
Torque Rating
Price
Flywheels
Price
1979 - 1985
5.0 L Stage 1 SF051 350 lb-ft $180 Steel N/A
Stage 2 SF052 399 lb-ft $246 Aluminium SF15A $313
Stage 3 SF053 450 lb-ft $265
Stage 4 SF054 460 lb-ft $284
Stage 5 SF055 610 lb-ft $341
1986 - 1995
5.0L Stage 1 SF481 410 lb-ft $189 Steel SF05S $227
Stage 2 SF482 520 lb-ft $303 Aluminium SF05A $350
Stage 3 SF483 680 lb-ft $318
Stage 4 SF484 680 lb-ft $351
Stage 5 SF485 1100 lb-ft $408
1996 - 2001
4.6L Stage 1 SF481 410 lb-ft $189 Steel $236
Stage 2 SF482 520 lb-ft $303 Aluminium $350
Stage 3 SF483 680 lb-ft $318
Stage 4 SF484 680 lb-ft $351
Stage 5 SF485 1100 lb-ft $408
1999 - 2003
4.6L Stage 1 SF871 420 lb-ft $189 Steel SF84S $236
Cobra, R Stage 2 SF872 530 lb-ft $303 Aluminium SF84A $350
Stage 3 SF873 695 lb-ft $318
Stage 4 SF874 695 lb-ft $351
Stage 5 SF875 1150 lb-ft $408
2001 - 2003
4.6L Stage 1 SF871 420 lb-ft $189 Steel SF64S $236
Stage 2 SF872 530 lb-ft $303 Aluminium SF64A $350
Stage 3 SF873 695 lb-ft $318
Stage 4 SF874 695 lb-ft $351
Stage 5 SF875 1150 lb-ft $408


Mazda Miata 1990 - 2001
Engines
Clutch Kits
Torque Rating
Price
Flywheels
Price
1.6L Stage 1 SZ361 199 lb-ft $275 Steel N/A
Stage 2 SZ362 239 lb-ft $329 Aluminium SZ61A $360
Stage 3 SZ363 260 lb-ft $341
Stage 4 SZ364 270 lb-ft $351
Stage 5 SZ365 475 lb-ft $408
1.8L Stage 1 SZ451 230 lb-ft $303 Steel N/A
Stage 2 SZ452 275 lb-ft $351 Aluminium SZ81A $360
Stage 3 SZ453 300 lb-ft $370
Stage 4 SZ454 315 lb-ft $379
Stage 5 SZ455 510 lb-ft $455


Nissan Sentra, NX, 200SX 1991 - 1999
Engines
Clutch Kits
Torque Rating
Price
Flywheels
Price
2.0L Stage 1 SN571 239 lb-ft $284 Steel N/A
SR20DE Stage 2 SN572 279 lb-ft $332 Aluminium SN02A $360
Stage 3 SN573 320 lb-ft $351
Stage 4 SN574 320 lb-ft $351
Stage 5 SN575 575 lb-ft $455
SR20DET Fwd
2.0L Stage 1 SN571 239 lb-ft $284 Steel N/A
SR20DET Stage 2 SN572 279 lb-ft $332 Aluminium SD02A $360
Stage 3 SN573 320 lb-ft $351
Stage 4 SN574 320 lb-ft $351
Stage 5 SN575 575 lb-ft $455
SR20DET Rwd
2.0L Stage 1 SN331 310 lb-ft $294 Steel N/A
SR20DET Stage 2 SN332 380 lb-ft $332 Aluminium SD02A $455
Stage 3 SN333 450 lb-ft $351
Stage 4 SN334 460 lb-ft $370
Stage 5 SN335 620 lb-ft $455


Nissan 240SX 1989 - 1998
Engines
Clutch Kits
Torque Rating
Price
Flywheels
Price
2.4L Stage 1 SN541 265 lb-ft $284 Steel N/A
Stage 2 SN542 300 lb-ft $313 Aluminium SN42A $379
Stage 3 SN543 345 lb-ft $322
Stage 4 SN544 355 lb-ft $332
Stage 5 SN545 500 lb-ft $417


Chevrolet Corvette
Engines
Clutch Kits
Torque Rating
Price
Flywheels
Price
1984
5.7L Stage 1 SC191 400 lb-ft $294 Steel N/A
Stage 2 SC192 475 lb-ft $370 Aluminium SC86A $404
Stage 3 SC193 550 lb-ft $389
Stage 4 SC194 650 lb-ft $398
Stage 5 SC195 890 lb-ft $455
1985 - 1988
5.7L Stage 1 SC801 400 lb-ft $294 Steel N/A
Stage 2 SC802 475 lb-ft $370 Aluminium SC45A $404
Stage 3 SC803 590 lb-ft $389
Stage 4 SC804 650 lb-ft $398
Stage 5 SC805 900 lb-ft $455
1989 - 1993
5.7L Stage 1 SC421Z 440 lb-ft $322 Steel SC05Y $246
L98 Stage 2 SC422Z 475 lb-ft $427 Aluminium SC05A $379
LT-1 Stage 3 SC423Z 660 lb-ft $503
Stage 4 SC424Z 660 lb-ft $503
Stage 5 SC425Z 1000 lb-ft $569
1989 - 1993 ZR-1
5.7L Stage 1 SC421 440 lb-ft $322 Steel N/A
Stage 2 SC422 525 lb-ft $427 Aluminium SF55A $404
Stage 3 SC423 680 lb-ft $503
Stage 4 SC424 680 lb-ft $503
Stage 5 SC425 1100 lb-ft $569
1994 - 1996
5.7L Stage 1 SC421Y 440 lb-ft $322 Steel SC05Y $246
LT-1 Stage 2 SC422Y 475 lb-ft $427 Aluminium SC05A $379
LT-4 Stage 3 SC423Y 660 lb-ft $503
Stage 4 SC424Y 660 lb-ft $503
Stage 5 SC425Y 1000 lb-ft $569
1994 - 1995 ZR-1
5.7L Stage 1 SC431 440 lb-ft $389 Steel SC05Y $246
Stage 2 SC432 525 lb-ft $427 Aluminium SC05A $379
Stage 3 SC433 680 lb-ft $512
Stage 4 SC434 680 lb-ft $512
Stage 5 SC435 1100 lb-ft $569
1997 - 2003
5.7L Stage 1 SC091 425 lb-ft $284 Steel SC75S $237
LS-1 Stage 2 SC092 530 lb-ft $366 Aluminium SC75A $379
LS-6 Stage 3 SC093 700 lb-ft $398
Stage 4 SC094 700 lb-ft $398
Stage 5 SC095 1050 lb-ft $474

E-mail for other applications!!!